Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SigmaBuy | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,005 | 0,00010582 | |||||
transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0ETH | 0,00004508 | |||||
transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0ETH | 0,00005079 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 08.12.2025, 00:19:35 | 0ETH | 0,00005232 | |||||
0x5cedb17d | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,00011021 | 0,00060245 | |||||
0x39bb39eb | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,00005486 | 0,00025075 | |||||
0x47ee97ff | 08.12.2025, 00:19:35 | 0ETH | 0,00099966 | |||||
executeFFsYo | 08.12.2025, 00:19:35 | < 0,00000001 | 0,0000752 | |||||
0x23ff50e1 | 08.12.2025, 00:19:35 | 0ETH | 0,0002096 | |||||
0x1bc74526 | 08.12.2025, 00:19:35 | 0ETH | 0,00015928 | |||||
executeFFsYo | 08.12.2025, 00:19:35 | < 0,00000001 | 0,00009668 | |||||
0x14d08fca | 08.12.2025, 00:19:35 | 0ETH | 0,00103202 | |||||
executeFFsYo | 08.12.2025, 00:19:35 | < 0,00000001 | 0,00005432 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,018 | 0,00005204 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,018 | 0,00005204 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,048 | 0,00005204 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,018 | 0,00005204 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,018 | 0,00005204 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,018 | 0,00005204 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 00:19:35 | 0,018 | 0,00005204 |
