Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,0000372 | 0,0000134 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,0011157 | 0,00003246 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00007557 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,00002145 | 0,00001361 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,009654 | 0,000021 | |||||
setValue | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00001695 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00002285 | |||||
swap | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00014973 | |||||
mintPublic | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,004 | 0,00017817 | |||||
0x47ee97ff | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,05 | 0,00030722 | |||||
0x25356bc7 | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00038198 | |||||
swapExactAmountIn | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00034182 | |||||
execute | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00022955 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,0002258 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00022444 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,02338229 | 0,000042 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00005658 | |||||
0x70000000 | 08.12.2025, 05:51:59 | < 0,00000001 | 0,00005709 | |||||
exactInputSingle | 08.12.2025, 05:51:59 | 0,0304 | 0,00008048 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:51:59 | 0ETH | 0,00002614 |
