Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/12/2025, 15:22:23 | 0ETH | 0.00012222 | |||||
transfer | 03/12/2025, 15:22:23 | 0ETH | 0.00012665 | |||||
transfer | 03/12/2025, 15:22:23 | 0ETH | 0.00012859 | |||||
multicall | 03/12/2025, 15:22:23 | 0ETH | 0.00013895 | |||||
transfer | 03/12/2025, 15:22:23 | 0ETH | 0.00050567 | |||||
0x771d503f | 03/12/2025, 15:22:23 | 0ETH | 0.00000448 | |||||
0xdd9d4fa0 | 03/12/2025, 15:22:23 | 0.00303835 | 0.00000514 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 03/12/2025, 15:22:23 | < 0.00000001 | 0.00000387 | |||||
0x771d503f | 03/12/2025, 15:22:23 | 0ETH | 0.00000406 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0.01375198 | 0.00000073 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0.00006608 | 0.0000007 | |||||
transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0ETH | 0.00010122 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0.007 | 0.0000322 | |||||
swap | 03/12/2025, 15:22:11 | 0ETH | 0.00000515 | |||||
transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0ETH | 0.00000439 | |||||
transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
execute | 03/12/2025, 15:22:11 | 0ETH | 0.00000264 | |||||
0xe21fd0e9 | 03/12/2025, 15:22:11 | 0ETH | 0.00000595 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0.35968796 | 0.0000007 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 15:22:11 | 0.00003065 | 0.0000007 |
