Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.01736161 | 0.00004269 | |||||
transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00000807 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.035 | 0.00004281 | |||||
swap | 04/12/2025, 10:51:35 | 1.075 | 0.00053117 | |||||
transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.0000069 | |||||
0x2213bc0b | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00005797 | |||||
ROOT4146650865 | 04/12/2025, 10:51:35 | < 0.00000001 | 0.00004871 | |||||
swap | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.0077207 | 0.00050205 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.04656814 | 0.00003219 | |||||
0xb80c2f09 | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00021021 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.00050413 | 0.00010569 | |||||
toPMM | 04/12/2025, 10:51:35 | 1.16 | 0.00008804 | |||||
swapExactTokensForETH | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00000372 | |||||
transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00019189 | |||||
execute | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00007514 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.15088999 | 0.00000879 | |||||
execute | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.0035 | 0.00007817 | |||||
0x30a28ffc | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00000312 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/12/2025, 10:51:35 | 0ETH | 0.00002677 | |||||
0x99e1d016 | 04/12/2025, 10:51:35 | 0.09999999 | 0.00020455 |
