Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.00004161 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.30715549 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.151078 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.04478934 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.00774634 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.00555735 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.32963405 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.00011169 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.00337781 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.03014404 | 0.00004264 | |||||
swapWrap | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.00004803 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 1.15413907 | 0.00004684 | |||||
swapExactAmountOut | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.00048758 | |||||
0xe415f0f4 | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.00007314 | |||||
0x70000000 | 03/12/2025, 11:48:11 | < 0.00000001 | 0.0000036 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.0000591 | |||||
swap | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.00060326 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.00006194 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:48:11 | 0.0179 | 0.00006361 | |||||
aggregate | 03/12/2025, 11:48:11 | 0ETH | 0.00007225 |
