Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 18:05:49 12/03/2026 | 0G | 0,068445 | |||||
0x3161b7f6 | 18:05:49 12/03/2026 | 0G | 0,068445 | |||||
startBlock | 18:05:49 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
0x3161b7f6 | 18:05:49 12/03/2026 | 0G | 0,0684666 | |||||
0x3161b7f6 | 18:05:49 12/03/2026 | 0G | 0,0684234 | |||||
0x3161b7f6 | 18:05:49 12/03/2026 | 0G | 0,0684234 | |||||
startBlock | 18:05:49 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18:05:47 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,1553904 | |||||
startBlock | 18:05:47 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:05:47 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18:05:47 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:05:43 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18:05:43 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:05:43 12/03/2026 | 0G | 0,1259658 | |||||
startBlock | 18:05:43 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:05:36 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18:05:36 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:05:32 12/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 18:05:32 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 18:05:31 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 |
