交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2025/10/28 16:44:53 | 14.78210277 | 0.00525 | |||||
0xa1305b17 | 2025/10/28 16:44:53 | 0POL | 0.02523333 | |||||
0xa1305b17 | 2025/10/28 16:44:53 | 0POL | 0.03463359 | |||||
f | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.09463787 | |||||
f | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.09463787 | |||||
f | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.09463787 | |||||
wrap | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00172087 | |||||
claim | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00237883 | |||||
transfer | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00128684 | |||||
handleOps | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00205955 | |||||
handleOps | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.004665 | |||||
proxy | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.05584703 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.01098396 | |||||
claimInterest | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00358557 | |||||
stake | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00524869 | |||||
claimInterest | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00358595 | |||||
wrap | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00333933 | |||||
0xa1305b17 | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00198711 | |||||
0xa1305b17 | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00198669 | |||||
handleOps | 2025/10/28 16:44:51 | 0POL | 0.00263424 |
