
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入
名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.17M $0.0031772 | -0.46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$1.36M $0.0013704 | +14.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$213.58M $0.21359 | +0.71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$8.38M $0.39845 | -0.32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$14.89M $0.1418 | +0.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$18.31M $0.056837 | -0.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$7.48M $0.0074839 | +0.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$45.89M $0.48714 | -1.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$14.17M $0.14213 | +3.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$159.04M $0.15905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$4.76M $0.004766 | +0.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$22.80M $440.01 | -0.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$1.84M $0.0018499 | +16.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$5.27M $0.0053584 | -13.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 燒池子 鑄幣關閉 凍結關閉 | ||
$4.39M $0.01426 | +0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 |
常見問題
網絡穩定


