
熱門
熱議
OKX Boost
x402
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.38M $0.011406 | -0.45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$18.23M $0.00030216 | -5.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$371.04K $0.00037105 | +7.50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$30.66K $0.00030667 | +80.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$20.58K $0.0₄20582 | +21.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$26.63K $0.00026638 | +54.24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 |
