交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00554386 | |||||
claimInterest | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.0035754 | |||||
flashLoan | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00234163 | |||||
transfer | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00135177 | |||||
handleOps | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00205935 | |||||
transfer | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00105336 | |||||
approve | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00140889 | |||||
collectFromTiles | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00446226 | |||||
0x99712257 | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00835617 | |||||
handleOps | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00206007 | |||||
handleOps | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00525162 | |||||
handleOps | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00466434 | |||||
handleOps | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00206007 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.0039983 | |||||
stake | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00508365 | |||||
unstake | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00215907 | |||||
approve | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00155961 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00191967 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00191967 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/14 22:08:35 | 0POL | 0.00416809 |
