Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 15:02:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 15:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:27 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
06/04/2026 15:02:24 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 15:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:18 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
06/04/2026 15:02:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 15:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:02:06 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | 7 | ||
06/04/2026 15:02:03 | 1 | 801 | 56 354 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 15:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 15:01:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 15:01:54 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 15:01:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 15:01:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
