Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 16:37:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 16:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 16:37:21 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 16:37:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 16:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 16:37:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 16:37:09 | 2 | 1 697 | 138 323 0,35 % | 7 | ||
06/04/2026 16:37:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 16:37:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 16:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 16:36:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06/04/2026 16:36:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 16:36:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 16:36:48 | 2 | 1 973 | 153 735 0,39 % | 7 | ||
06/04/2026 16:36:45 | 1 | 1 511 | 103 161 0,26 % | 7 | ||
06/04/2026 16:36:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 16:36:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 16:36:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 16:36:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
06/04/2026 16:36:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
