Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026 14:53:15 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:53:13 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:53:11 | 1 | 897 | 46 240 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:53:09 | 1 | 897 | 57 428 0,2 % | 252 | ||
12/03/2026 14:53:07 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:53:05 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:53:03 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:53:01 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:59 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:57 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:55 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:53 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:51 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:49 | 2 | 1 778 | 149 485 0,5 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:47 | 1 | 897 | 54 640 0,19 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:45 | 1 | 897 | 57 440 0,2 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:43 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:41 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:39 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
12/03/2026 14:52:37 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 |
