Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00003147 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00008852 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00009227 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00009085 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,0001151 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0,11329057 | 0,000021 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00009225 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00003311 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00015543 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0,00188826 | 0,0000252 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00017555 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 00:21:11 | < 0,00000001 | 0,00005641 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00003873 | |||||
0x6aac3a0b | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00041323 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0,09516076 | 0,00003065 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 00:21:11 | < 0,00000001 | 0,0000718 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00004036 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00004421 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00004424 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:21:11 | 0ETH | 0,00004424 |
