Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0,00412643 | 0,00000926 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00002788 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00002789 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0,0018 | 0,00000926 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00002789 | |||||
swap | 08/12/2025, 02:16:47 | 0,02088462 | 0,00008937 | |||||
claimReward | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00004908 | |||||
executeController | 08/12/2025, 02:16:47 | 0,03139848 | 0,00021396 | |||||
0xdeff4b24 | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00001913 | |||||
0x9435bb43 | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00013809 | |||||
0xf76c5eb6 | 08/12/2025, 02:16:47 | 0,00126734 | 0,00000994 | |||||
0x258c16ee | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00010345 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00002797 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00001564 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 1,06039284 | 0,00000958 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 17 | 0,00000962 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00001369 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0,09492983 | 0,00000973 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0,03800991 | 0,00000996 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:47 | 0ETH | 0,00002142 |
