Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00007644 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,00002696 | 0,00001017 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00006623 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
0x88a7765b | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00055781 | |||||
0x99e1d016 | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,0178 | 0,00014323 | |||||
tryAggregate | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00010359 | |||||
emergencyWithdraw | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,0000286 | |||||
0xee180730 | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00031866 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,058015 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,02 | 0,000021 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00003965 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0ETH | 0,00007387 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 01:56:35 | < 0,00000001 | 0,00004118 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,099958 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,01668262 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,06347164 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:56:35 | 0,08240632 | 0,000042 |
