Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00040565 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00005999 | |||||
collect | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00020295 | |||||
deposit | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00037582 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 02:16:35 | 0,2889 | 0,00023307 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00007113 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0,05283135 | 0,00006853 | |||||
0x87201b41 | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00072757 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00010055 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00008072 | |||||
resolve | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00010145 | |||||
resolve | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00010145 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00009655 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00009879 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00009882 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00009882 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00009882 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00009882 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,00011328 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:16:35 | 0ETH | 0,0001103 |
