Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,00105196 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,00000447 | 0,00000848 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,00000447 | 0,00000848 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,00000447 | 0,00000848 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,02629148 | 0,00000851 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,00013843 | 0,00000852 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,00013847 | 0,00000852 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,00001825 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,00013767 | 0,00000869 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,00013767 | 0,00000869 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,0000249 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,00002503 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,3430057 | 0,00000891 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,0067301 | 0,00000897 | |||||
sendMultiSigToken | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,00003894 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,00006118 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,0008 | 0,00000993 | |||||
execute | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,00003161 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0,73574554 | 0,00000897 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:47 | 0ETH | 0,00001929 |
