Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00001491 | |||||
0x2213bc0b | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00027157 | |||||
handleOps | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00003202 | |||||
swap | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00001999 | |||||
execute | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00007892 | |||||
transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00001604 | |||||
transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00000932 | |||||
0xc79bf835 | 07/12/2025, 17:51:23 | 0,00062933 | 0,00000793 | |||||
forward | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00002736 | |||||
transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00000933 | |||||
execute | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00002559 | |||||
transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00000777 | |||||
flushTokens | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0,00000051 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0,00000215 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0,00000215 | 0,00000316 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0,00000215 | 0,00000316 | |||||
transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00000746 | |||||
swap | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00007377 | |||||
transfer | 07/12/2025, 17:51:23 | 0ETH | 0,00000743 |
