Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/12/2025, 19:00:11 | 0ETH | 0,00029312 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07/12/2025, 19:00:11 | 0ETH | 0,0002903 | |||||
0x000000c3 | 07/12/2025, 19:00:11 | < 0,00000001 | 0,0010731 | |||||
execute | 07/12/2025, 19:00:11 | 0ETH | 0,0000513 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,00593997 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,00000923 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,00005186 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,00487911 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,05591825 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,19889652 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,17148376 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,18572699 | 0,00000438 | |||||
transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,00001033 | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0,00002502 | 0,00000438 | |||||
transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0ETH | 0,00000843 | |||||
transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0ETH | 0,00000843 | |||||
transfer | 07/12/2025, 18:59:59 | 0ETH | 0,000013 | |||||
proposeRootBundle | 07/12/2025, 18:59:59 | 0ETH | 0,00002121 |
