Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00000887 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0,00000338 | 0,00000089 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00000795 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00000795 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00004805 | |||||
0x99e1d016 | 13/12/2025, 23:43:59 | 0,0029 | 0,0000151 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00005407 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00001476 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00006587 | |||||
approve | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,0000141 | |||||
approve | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00001301 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00009417 | |||||
approve | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00002013 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0,0349745 | 0,000021 | |||||
0x47ee97ff | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00042712 | |||||
toAMM | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00008187 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00009603 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00002976 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00002981 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:43:59 | 0ETH | 0,00003167 |
