Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/12/2025, 20:06:47 | 0ETH | 0,00022758 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:47 | 0ETH | 0,0002119 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00768876 | 0,00000121 | |||||
transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00083375 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00080308 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,02297 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00086702 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00080407 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00084061 | 0,00000107 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,05730765 | 0,00000712 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00081993 | 0,00000107 | |||||
approve | 13/12/2025, 20:06:35 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,00901306 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,01024725 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,02119902 | 0,00000095 | |||||
transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0ETH | 0,00012901 | |||||
transfer | 13/12/2025, 20:06:35 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
0xe21fd0e9 | 13/12/2025, 20:06:35 | 0ETH | 0,00001325 | |||||
ROOT4146650865 | 13/12/2025, 20:06:35 | 0,14427 | 0,00019208 |
