Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 1,90896885 | 0,00000505 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 5,01220251 | 0,00000505 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00011452 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 3,1899204 | 0,00000505 | |||||
multicall | 14/12/2025, 01:00:11 | 1,68051572 | 0,00096844 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0,03286661 | 0,00004296 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000762 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 10,57178512 | 0,00000505 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0,02969 | 0,00004285 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0,41706148 | 0,00004285 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000854 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00012895 | |||||
transfer | 14/12/2025, 01:00:11 | 0ETH | 0,00000992 |
