Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 08:57:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:30 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:18 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:15 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:12 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:06 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:57:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:57 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:51 | 3 | 1 111 | 107 284 0,27 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:56:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
