Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 09:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 09:31:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:31:06 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:31:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:31:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:51 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:48 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:45 | 2 | 1 043 | 200 566 0,51 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:33 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:27 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:18 | 3 | 1 100 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
06.04.2026, 09:30:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
