Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 04:30:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:15 | 7 | 2 399 | 326 217 0,82 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:03 | 2 | 1 633 | 124 221 0,32 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:30:00 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:42 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 04:29:33 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 |
