Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 08:14:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:18 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:03 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 08:13:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:13:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:13:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:13:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 08:13:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
