Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 05:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 05:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 05:02:09 | 2 | 922 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:02:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:02:03 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:02:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:39 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:36 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:21 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 05:01:18 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | 7 |
