Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 23:06:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:06:03 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:06:00 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:45 | 3 | 1 423 | 367 990 0,92 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:39 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:33 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:18 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:15 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:12 | 2 | 1 109 | 72 635 0,19 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:05:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
