Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 23:22:42 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:39 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:21 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:18 | 3 | 1 175 | 169 158 0,43 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:15 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:06 | 1 | 1 511 | 103 689 0,26 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:21:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:21:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:21:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:21:48 | 1 | 801 | 24 268 0,07 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:21:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
