Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 23:04:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:04:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:04:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:54 | 1 | 791 | 51 590 0,13 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:51 | 3 | 1 819 | 180 503 0,46 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:33 | 1 | 1 051 | 245 154 0,62 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:15 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:03:09 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
