
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7D PnL | 7D profit rate | 7D PnL trend | 7D vinstprocent | Avg buy | Top earning tokens | Volume | Transactions | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$77,27K | +16,94 % | 62,60 % | $223,94 | $1,06M | 4 006 | -- | |||||
+$73,09K | +260,92 % | 50,00 % | $7,00K | $129,12K | 598 | -- | |||||
+$68,98K | +9,78 % | 62,22 % | $98,78 | $1,61M | 11 188 | -- | |||||
+$67,42K | +302,77 % | 50,00 % | $3,11K | $108,36K | 63 | -- | |||||
+$66,97K | +15,87 % | 50,14 % | $83,88 | $930,29K | 6 559 | -- | |||||
+$59,17K | +34,44 % | 59,92 % | $605,48 | $429,58K | 752 | -- | |||||
+$53,19K | +185,98 % | 63,28 % | $112,56 | $110,61K | 723 | -- | |||||
+$52,90K | +3 223,26 % | 33,33 % | $2,46K | $66,89K | 38 | -- | |||||
+$38,97K | +35,35 % | 30,92 % | $589,48 | $283,66K | 359 | -- | |||||
+$38,83K | +55,33 % | 32,50 % | $1,05K | $240,25K | 240 | -- | |||||
+$32,82K | +69,71 % | 66,66 % | $619,58 | $127,00K | 204 | -- | |||||
+$29,90K | +149,82 % | 100,00 % | $5,01K | $69,93K | 53 | -- | |||||
+$25,83K | +17,83 % | 49,00 % | $212,29 | $335,65K | 1 451 | -- | |||||
+$25,20K | +66,08 % | 22,72 % | $1,33K | $140,80K | 110 | -- | |||||
+$24,95K | +97,93 % | 43,83 % | $449,91 | $89,58K | 184 | -- |
Vanl. frågor
Stabil
