
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp
Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BP 1 W 3B1ijc...pump | $11,10M $0,01137 | −6,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BARK 2h 3d17dR...pump | $575,08K $0,00057373 | +330,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 16h 2geuoQ...DTQC | $1,65M $0,0016535 | −11,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 50m 7s1ZDP...pTux | $6,87K $0,0₅68797 | +29,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CZ 1h 0x0f85...4444 | $234,64K $0,00023464 | +468,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 2D 0x9f86...6b07 | $21,78M $0,00021786 | +4,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 67Kitten 29m 5yNvHQ...pump | $99,27K $0,0₄97854 | +2 746,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COCK 8h AgnxZR...pump | $339,39K $0,00033986 | +23,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EGG 2D 29TWWr...pump | $567,29K $0,00056732 | +8,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HEYI 1h 0xb10b...4444 | $18,91K $0,0₄18912 | +149,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 2h 4T7XUu...pump | $311,51K $0,00031151 | +456,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 6D AWc8uw...BAGS | $1,47M $0,0014679 | −4,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 超级伏羲 2D 0x68ec...7777 | $28,42K $0,0₄2842 | +346,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ascend 7h EMJ6o1...pump | $219,82K $0,00021983 | −1,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DILLEY 11h H1cuPf...bonk | $125,47K $0,00012548 | +31,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
