
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5,66M $0,0057121 | +0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$33,25M $0,03326 | −3,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$267,73K $0,00026774 | −11,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$300,57K $0,00030446 | −22,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$79,59M $0,0079601 | −0,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$6,78M $0,006787 | +8,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$8,70M $0,0087209 | −3,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$289,15K $0,00028919 | +6,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$255,13M $0,53406 | +0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$368,15K $0,00036817 | +15,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$4,67B $0,0046723 | +1,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$496,81K $0,00049682 | −12,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$3,56M $0,0035721 | +44,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$9,62M $321,92 | +2,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$14,14M $0,014152 | −2,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av |
