
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$424,68K $0,00042469 | +129,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$9,78M $0,0097819 | −5,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$277,52K $0,00027987 | +36,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$1,06M $0,0010657 | +20,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$1,15M $0,0011507 | −2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$199,44K $0,00019948 | +29,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$484,52K $0,00054975 | +6,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$661,72K $0,00074647 | −9,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$303,62K $0,00030363 | +19,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$1,29M $0,0012957 | +9,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$24,77M $0,024777 | −1,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$2,00M $0,0020072 | +1,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$4,99M $0,0049955 | +4,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$125,85M $0,26344 | +1,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av | ||
$424,39K $0,00042441 | +23,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint av Frys av |
Vanl. frågor
Stabil
