Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 02:48:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:48:09 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
06.04.2026 02:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:51 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:42 | 3 | 1.037 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:33 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:27 | 1 | 1.787 | 119.065 %0,3 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:18 | 2 | 946 | 87.015 %0,22 | 7 | ||
06.04.2026 02:47:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
