Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 06:15:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:51 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:42 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:15 | 4 | 1.600 | 167.038 %0,42 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:03 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 06:15:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 06:14:57 | 3 | 1.175 | 147.462 %0,37 | 7 |
