Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 02:26:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:27 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:15 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:06 | 4 | 3.198 | 226.731 %0,57 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:25:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:25:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:25:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
