Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 11:02:15 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.03.2026 11:02:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 11:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 11:02:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 11:02:03 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 11:02:00 | 3 | 1.819 | 180.383 %0,46 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:57 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:51 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:48 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:45 | 2 | 1.697 | 159.431 %0,4 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:42 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:39 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:33 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:27 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:21 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 11:01:18 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
