Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 04:42:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:27 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 04:42:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:41:54 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 04:41:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:41:48 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 04:41:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:41:42 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 |
