Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 02:22:51 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:33 | 3 | 1.175 | 169.218 %0,43 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:22:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:21:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:21:54 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 |
