Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 02:34:57 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:33 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:30 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:21 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:18 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 02:34:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
