Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 04:06:36 | 2 | 858 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:30 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:21 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:09 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:03 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:06:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
06.04.2026 04:05:57 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
06.04.2026 04:05:54 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
06.04.2026 04:05:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
06.04.2026 04:05:48 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
06.04.2026 04:05:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
06.04.2026 04:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026 04:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
