Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 19:55:33 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:12 | 1 | 922 | 43.116 %0,11 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:03 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
05.04.2026 19:55:00 | 2 | 913 | 50.538 %0,13 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:45 | 2 | 989 | 86.284 %0,22 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:39 | 4 | 1.351 | 220.760 %0,56 | 7 | ||
05.04.2026 19:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
