Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 13:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:45 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:42 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:39 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:36 | 2 | 1.697 | 159.407 %0,4 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:21 | 2 | 989 | 129.940 %0,33 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:18 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:15 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:12 | 3 | 1.174 | 147.510 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:03 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 13:26:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 13:25:57 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 13:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 13:25:51 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 |
