Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 07:02:12 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 07:02:09 | 4 | 2.069 | 228.711 %0,58 | 7 | ||
17.03.2026 07:02:06 | 2 | 1.697 | 159.647 %0,4 | 7 | ||
17.03.2026 07:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 07:02:00 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:57 | 2 | 1.697 | 159.587 %0,4 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:54 | 3 | 1.175 | 169.158 %0,43 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:51 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:45 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:27 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:21 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:18 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 07:01:15 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 |
