Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 03:55:15 | 4 | 1.537 | 136.787 %0,35 | 7 | ||
17.03.2026 03:55:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 03:55:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 03:55:06 | 2 | 856 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 03:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 03:55:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:57 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:51 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:48 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:45 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:42 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:36 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:30 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:24 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 03:54:18 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 |
