Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 18:06:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:21 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:18 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:15 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:09 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:03 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 18:06:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:57 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:54 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:42 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:39 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 18:05:36 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 |
