İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2bd0dac1 | 04.12.2025 18:52:11 | < 0,00000001 | 0,011232 | |||||
swapExactAmountIn | 04.12.2025 18:52:11 | 4,38111111 | 0,00002525 | |||||
0x2bad1cee | 04.12.2025 18:52:11 | < 0,00000001 | 0,00001921 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0,00595904 | 0,00000066 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
execute | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0,05422054 | 0,00000067 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0,012 | 0,00000067 | |||||
0x9265bb9d | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0,00006275 | 0,00000072 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 18:51:59 | 0,00006384 | 0,00000072 | |||||
execute | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
execute | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
ROOT4146650865 | 04.12.2025 18:51:59 | 0,02413 | 0,00000145 | |||||
transmit | 04.12.2025 18:51:59 | 0ETH | 0,00000459 |
