İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 08:51:11 | 0,00253843 | 0,00000062 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
transferWithAuthorization | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:51:11 | 0,00000288 | 0,00000319 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
flushForwarderTokens | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
supply | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
0x8aaa8f3b | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000645 | |||||
0x4c9591ef | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00000872 | |||||
processRedemptions | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00001446 | |||||
sanleo | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00003933 | |||||
0x8aaa8f3b | 05.12.2025 08:51:11 | 0ETH | 0,00002194 | |||||
0x220a0c0c | 05.12.2025 08:51:11 | 0,15 | 0,00000098 | |||||
0x01fb00fb | 05.12.2025 08:51:11 | < 0,00000001 | 0,00011382 | |||||
0x01fb00fb | 05.12.2025 08:51:11 | < 0,00000001 | 0,00011382 | |||||
0x01fb00fb | 05.12.2025 08:51:11 | < 0,00000001 | 0,00011382 | |||||
0x01fb00fb | 05.12.2025 08:51:11 | < 0,00000001 | 0,00011382 |
