İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05.12.2025 18:16:47 | 0,00989435 | 0,00002153 | |||||
0x810c705b | 05.12.2025 18:16:47 | 0,268 | 0,00002725 | |||||
0x47ee97ff | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,0004672 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00003474 | |||||
claim | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00023599 | |||||
execute | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000338 | |||||
0xdeff4b24 | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
transfer | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
execute | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000382 | |||||
transfer | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
transfer | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
transfer | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0xc1eb5215 | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00001172 | |||||
0x0a03d63e | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000989 | |||||
execute | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
execute | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 18:16:47 | 0,02354631 | 0,00000337 | |||||
swap | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
0x96b0a95a | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,0000055 | |||||
approve | 05.12.2025 18:16:47 | 0ETH | 0,0000012 |
