İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0000000 | 04.12.2025 21:35:47 | < 0,00000001 | 0,00000646 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0,00056594 | 0,00000135 | |||||
0xb41c961a | 04.12.2025 21:35:47 | < 0,00000001 | 0,00000944 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00008971 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:35:47 | < 0,00000001 | 0,00001349 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0,2807188 | 0,00000145 | |||||
0x020bf14f | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00000917 | |||||
0xdeff4b24 | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00000722 | |||||
0xa0000000 | 04.12.2025 21:35:47 | < 0,00000001 | 0,00000994 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0xdeff4b24 | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00000735 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,0000273 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00003743 | |||||
executeFFsYo | 04.12.2025 21:35:47 | < 0,00000001 | 0,00000557 | |||||
ROOT4146650865 | 04.12.2025 21:35:47 | 0ETH | 0,00001724 | |||||
exactInputV2Swap | 04.12.2025 21:35:47 | 0,0023 | 0,00001026 | |||||
0x503d22ee | 04.12.2025 21:35:47 | 0,00418084 | 0,00000171 | |||||
multicall | 04.12.2025 21:35:47 | 0,00939 | 0,00001658 |
